تغییر ارقام کلان بودجه از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱
خبرگزاری ايسنا , 21 آذر 1400 ساعت 16:42
در بودجه سال آینده، دولت هزینهها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است.
به گزارش ایران خبر، امروز همزمان با ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰، رئیس دولت سیزدهم اولین بودجه خود را به مجلس برد، بودجهای که از مدتها قبل گفته شده بود قرار است متفاوت از گذشته بوده و بدون کسری بسته شود.
آنچه که به طور کلی در لایحه ارائه شده دیده میشود در نگاه اول خلاصه تر شدن آن است که بودجه دستگاهها و زیرمجموعههای آنها عمدتا یک جا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصرهها چندان به جزئیات پرداخته نشده است.
در بخش منابع و مصارف، برخی بخشها که در سالهای گذشته تاثیر بیشتری در تامین منابع داشتهاند کم اثر شده است؛ به طوری که واگذاری دارایی مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکتهاست کاهش ۳۰ درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد.
در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز بر میگردد.
بررسی تغییرات بودجه در قانون امسال و لایحه سال آینده
عنوان | قانون بودجه سال ۱۴۰۰ | لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ | تغییرات(درصد) |
منابع بودجه کل کشور | ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان | ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان | ۲۵.۹ |
بودجه عمومی دولت | ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان | ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان | ۹.۶ |
بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان | ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان | ۴۲ |
درآمدهای اختصاصی | ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان | ۱۳۳ هزار میلیارد تومان | ۳۸.۸ |
منابع عمومی دولت | ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان | ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان | ۷.۵ |
درآمدها | ۴۵۴ هزار میلیارد تومان | ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان | ۴۶.۳ |
واگذاری داراییهای سرمایهای | ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان | ۴۰۸ هزار میلیارد تومان | ۳.۱ |
واگذاری داراییهای مالی | ۴۲۷.۴ هزار میلیارد تومان | ۲۹۹ هزار میلیارد تومان | ۳۰- |
هزینه جاری | ۹۱۸.۹ هزار میلیارد تومان | ۹۶۵ هزار میلیارد تومان | ۵.۱ |
بودجه عمرانی | ۱۷۶.۲ هزار میلیارد تومان | ۲۵۱ هزار میلیارد تومان | ۴۲ |
تملک داراییهای مالی | ۱۸۲ هزار میلیارد تومان | ۱۵۵ هزار میلیارد تومان | ۱۴.۸- |
مالیات | ۳۲۰ هزار میلیارد تومان | ۵۲۶ هزار میلیارد تومان | ۶۴.۳ |
درآمد نفت | ۳۴۹ هزار | ۳۸۱ هزار میلیارد تومان | ۹.۱ |
میزان صادرات نفت | ۲.۳ میلیون بشکه | ۱.۲ میلیون بشکه | ۴۷.۸- |
قیمت هر بشکه نفت | ۴۰ دلار | ۶۰ دلار | ۵۰ |
نرخ تسعیر ارز | حدود ۱۱ هزارتومان | ۲۳هزار تومان | ۱۰۹ |
معافیت مالیاتی حقوق | ۴ میلیون | ۵ میلیون | ۲۰ |
افزایش حقوق | ۲۵ درصد | بین ۵ تا ۲۹ درصد | - |
کد مطلب: 170238
آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/170238/تغییر-ارقام-کلان-بودجه-۱۴۰۰-۱۴۰۱