قیمت سکه، طلا و ارز در بازار (جدول)
6 بهمن 1393 ساعت 18:57
سکه طرح قدیم | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
سکه تمام - امامی | ۱,۰۴۵,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۲۲,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۸,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۷۳,۰۰۰ |
یک گرم طلای 18 عیار | ۱۰۶,۰۸۰ |
یک گرم طلای 19 عیار | ۱۱۱,۹۶۰ |
یک گرم طلای 20 عیار | ۱۱۷,۸۶۰ |
یک گرم طلای 22 عیار | ۱۲۹,۶۵۰ |
یک گرم طلای 24 عیار | ۱۴۱,۴۳۰ |
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۵۹,۵۰۰ |
دلار | ۳,۴۶۸ |
یورو | ۳,۹۶۲ |
پوند | ۵,۲۶۲ |
درهم | ۹۴۶ |
دلار کانادا | ۲,۸۴۷ |
دلار استرالیا | ۲,۸۲۳ |
ریال سعودی | ۹۳۳ |
لير ترکيه | ۱,۵۰۹ |
کرون سوئد | ۴۲۴ |
رینگیت مالزی | ۱,۰۲۰ |
بات تایلند | ۱۱۱ |
یوان چین | ۵۶۸ |
کد مطلب: 21845
آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/21845/قیمت-سکه-طلا-ارز-بازار-جدول