ثروتمندترین ورزشکاران جهان
14 خرداد 1394 ساعت 22:11
روزنامه مارکا چاپ اسپانیا، 10 ورزشکار ثروتمند حال حاضر جهان را معرفی کرد که بر اساس آن، فلوید میودر بوکسور آمریکایی، رونالدو پرتغالی و لبرون جیمز بسکتبالیست آمریکایی و مسی آرژانتینی اول تا چهارم هستند.
رتبه | نام ورزشکار | کشور | رشته ورزشی | درآمد (میلیون دلار) |
1 | فلوید میودر | آمریکا | بوکس | 105 |
2 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | فوتبال | 78 |
3 | لبرون جیمز | آمریکا | بسکتبال | 72.3 |
4 | لیونل مسی | آرژانتین | فوتبال | 64.7 |
5 | کوبی براینت | آمریکا | بسکتبال | 61.2 |
6 | تایگر وودز | آمریکا | گلف | 61.2 |
7 | راجر فدرر | سوئیس | تنیس | 56.2 |
8 | فیل میکلسون | آمریکا | گلف | 53.2 |
9 | رافائل نادال | اسپانیا | تنیس | 44.5 |
10 | مت رایان | آمریکا | فوتبال آمریکایی | 43.8 |
کد مطلب: 30643
آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/30643/ثروتمندترین-ورزشکاران-جهان