به گزارش ایران خبر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۵ دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۱ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۹۲۷ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۱.۲۵۳.۰۰۰ | ۲.۷۶۲.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۰.۱۹۸.۰۰۰ | ۱.۷۲۱.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۲.۲۵۰.۰۰۰ | ۳.۰۱۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۷.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۲۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۲۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۹۲۷.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۵۶۹.۸۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۹۰۸.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۸.۳۴۲.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۲۰ دلار و ۱۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۰ دلار و ۱۳ سنت است.