به گزارش ایران خبر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۷۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۰۹۸.۴۲۵ |
| ۲۴ عیار | ۲.۷۹۷.۹۰۰ |
| مثقال طلا | ۹.۰۹۰.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۸۷۸ دلار و ۹۱ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۷۸ دلار و ۹۱ سنت است.