به گزارش ایران خبر، سکه امامی نسبت به دیروز با ریزش نزدیک به ۳۰۰ هزار تومانی همراه بود.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۶.۱۰۴.۰۰۰ | ۱.۷۴۸.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۵.۱۹۹.۰۰۰ | ۸۵۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۸.۸۵۰.۰۰۰ | ۱.۶۷۶.۰۰۰ |
ربع سکه | ۵.۸۵۰.۰۰۰ | ۲.۲۲۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۳۲.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۴۵۷۷.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۱.۹۴۵.۴۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۴۰۵.۲۹۰ |
مثقال طلا | ۶.۳۲۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۶۷۲ دلار |
همچنین قیمت قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۶۷۲ دلار رسید.